508 × 338.7 mm
20″ × 13.3″
- 打印分辨率
- 300
- 像素尺寸
- 6000 × 4000
- A3297 × 420 mm342 ppi优秀
- A4210 × 297 mm484 ppi优秀
- A5148 × 210 mm686 ppi优秀
- A6105 × 148 mm968 ppi优秀
- B5176 × 250 mm577 ppi优秀
- Letter(美式信纸)215.9 × 279.4 mm471 ppi优秀
- Legal(美式法律用纸)215.9 × 355.6 mm429 ppi优秀
- 5 寸(3.5 × 5 in)89 × 127 mm1140 ppi优秀
- 6 寸(4 × 6 in)102 × 152 mm996 ppi优秀
- 7 寸(5 × 7 in)127 × 178 mm800 ppi优秀
- 8 寸(6 × 8 in)152 × 203 mm668 ppi优秀
- 10 寸(8 × 10 in)203 × 254 mm500 ppi优秀
- 12 寸(10 × 12 in)254 × 305 mm400 ppi优秀
打印尺寸 = 像素 ÷ DPI × 25.4。300 DPI 是照片与画册的常规要求,150 DPI 是远看大幅面(海报、展板)的下限;低于 150 DPI 近看会有明显颗粒,放大插值不会真正增加细节。